Standen
Senioren
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Remondis 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 34 | +16 | 0 | 4 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 28 | +10 | 0 | 4 |
| 3 | Nieuwerkerk 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 49 | +5 | 0 | 4 |
| 4 | GKV (G) 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 53 | +3 | 0 | 2 |
| 5 | Oost-Arnhem 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 48 | +3 | 0 | 2 |
| 6 | Albatros 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 0 | 0 |
| 7 | Achilles (Hg) 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 58 | -11 | 0 | 0 |
| 8 | TOP (A) 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 53 | -23 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 33 | +12 | 0 | 4 |
| 2 | Sporting Delta 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 36 | +3 | 0 | 4 |
| 3 | Tempo 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 38 | +8 | 0 | 2 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 33 | +3 | 0 | 2 |
| 5 | KVZ '23 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 | -8 | 0 | 2 |
| 6 | Achilles (Hg) 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 40 | -2 | 0 | 1 |
| 7 | Pernix 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 48 | -9 | 0 | 1 |
| 8 | TOP (A) 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 41 | -7 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Remondis 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 29 | +19 | 0 | 4 |
| 2 | ONDO (G) 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 31 | +11 | 0 | 3 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 15 | +28 | 2 | 2 |
| 4 | VEO 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 33 | -13 | 0 | 2 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | +8 | 0 | 2 |
| 6 | TOP (S) 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 38 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | Maassluis 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 40 | -23 | 0 | 0 |
| 8 | De Meervogels 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 52 | -29 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselvogels 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 27 | +15 | 0 | 4 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 27 | +10 | 0 | 4 |
| 3 | Korbis 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | +8 | 0 | 3 |
| 4 | Phoenix 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | ODO 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 32 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | VEO 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 40 | -9 | 0 | 1 |
| 7 | Refleks 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 33 | -5 | 0 | 1 |
| 8 | KOAG 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38 | -13 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 20 | +13 | 0 | 4 |
| 2 | De Meervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | +9 | 0 | 2 |
| 3 | Twist 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | +1 | 0 | 2 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 17 | +16 | 0 | 2 |
| 5 | Erasmus 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 35 | -13 | 0 | 2 |
| 6 | Avanti/Post Makelaardij 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 33 | -10 | 0 | 0 |
| 7 | ONDO (G) 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 38 | -16 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWA 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 24 | +14 | 0 | 4 |
| 2 | Trekvogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | +9 | 0 | 2 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | +6 | 0 | 2 |
| 4 | Maassluis 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 30 | +4 | 0 | 2 |
| 5 | Weidevogels 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 39 | -11 | 0 | 2 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 | 0 | 0 |
| 7 | Excelsior 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 38 | -15 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC/CK Kozijnen 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 | +21 | 0 | 4 |
| 2 | Excelsior 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | +11 | 0 | 4 |
| 3 | KCR 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | +1 | 0 | 2 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | Korbis 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 |
| 6 | DES (D) 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 |
| 7 | Nikantes 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 |
U19/U17/U15
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 32 | +14 | 0 | 4 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer U19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 35 | +8 | 0 | 4 |
| 3 | Tempo U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 26 | +7 | 0 | 2 |
| 4 | ONDO (G) U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | +8 | 0 | 2 |
| 5 | GG/OICTS.com U19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 49 | -6 | 0 | 2 |
| 6 | Pernix U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 0 | 2 |
| 7 | TOP (S) U19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 43 | -7 | 0 | 0 |
| 8 | KVS/Remondis U19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 52 | -16 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij U19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 27 | +6 | 0 | 4 |
| 2 | RWA U19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 31 | +8 | 0 | 3 |
| 3 | Nieuwerkerk U19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 35 | +4 | 0 | 3 |
| 4 | Weidevogels U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 24 | +6 | 0 | 2 |
| 5 | Excelsior U19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24 | +1 | 0 | 2 |
| 6 | Fortuna/Ruitenheer U19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 30 | -6 | 0 | 2 |
| 7 | KOAG U19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 32 | -6 | 0 | 0 |
| 8 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 | +24 | 0 | 4 |
| 2 | Korbis U17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 19 | +19 | 0 | 4 |
| 3 | Nieuwerkerk U17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | +3 | 0 | 4 |
| 4 | Albatros U17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | +3 | 0 | 2 |
| 5 | Avanti/Post Makelaardij U17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | +1 | 0 | 2 |
| 6 | Maassluis U17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels U17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 34 | -16 | 0 | 0 |
| 8 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 38 | -28 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbis U15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 14 | +18 | 0 | 4 |
| 2 | De Meervogels U15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | +3 | 0 | 4 |
| 3 | Tempo U15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | +7 | 0 | 3 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | +4 | 0 | 3 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 15 | +9 | 0 | 2 |
| 6 | Pernix U15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0 | 0 |
| 7 | ONDO (G) U15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 |
| 8 | Avanti/Post Makelaardij U15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 |
Rood
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks/TOP (S) J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16 | +15 | 0 | 4 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 14 | +12 | 0 | 3 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | 0 | 2 |
| 4 | KZ Danaïden J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tempo J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KIOS (N) J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 31 | -21 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWA J2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 21 | +3 | 0 | 3 |
| 2 | Excelsior J3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | +1 | 0 | 3 |
| 3 | Nieuwerkerk J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 | 0 | 2 |
| 4 | 't Capproen J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16 | +7 | 0 | 2 |
| 5 | Korbis J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 |
| 7 | Vitesse (Ba) J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 18 | +17 | 0 | 4 |
| 2 | KOAG J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | 0 | 2 |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 0 | 2 |
| 4 | Korbis J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | +1 | 0 | 2 |
| 5 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
| 6 | Dunas J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 33 | -16 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 39 | -22 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | +23 | 0 | 4 |
| 2 | Dunas J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 10 | +22 | 0 | 4 |
| 3 | IJsselvogels J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 24 | +3 | 0 | 4 |
| 4 | ONDO (G) J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | KVS/Remondis J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 |
| 6 | ZKV J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | -19 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | -26 | 0 | 0 |
Oranje
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | +6 | 0 | 3 |
| 2 | De Meervogels J4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 0 | 3 |
| 3 | Twist J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 0 | 2 |
| 4 | Olympia (S) J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 0 | 2 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | 2 |
| 6 | Maassluis J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 |
| 7 | VEO J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Capproen J3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 0 | 3 |
| 2 | Korbis J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | +1 | 0 | 2 |
| 3 | Excelsior J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | RWA J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Refleks J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 | 2 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 1 |
| 7 | DES (D) J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | +10 | 0 | 4 |
| 2 | KOAG J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 0 | 2 |
| 3 | KCR J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 2 |
| 4 | Phoenix J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 0 | 2 |
| 5 | Madjoe J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 | 2 |
| 6 | Nieuwerkerk J5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 |
| 7 | Korbis J12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 0 | 4 |
| 2 | De Meervogels J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | 0 | 4 |
| 3 | Achilles (Hg) J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ODO J4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | DES (D) J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 |
| 7 | Avanti/Post Makelaardij J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 | 0 | 0 |
Geel
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOAG J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 | +22 | 0 | 4 |
| 2 | NIO J4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 11 | +13 | 0 | 3 |
| 3 | Korbis J13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 0 | 2 |
| 4 | ALO J4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Olympia (S) J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 |
| 6 | RWA J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 | -27 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC/CK Kozijnen J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 0 | 4 |
| 2 | Twist J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 2 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 2 |
| 4 | KOAG J7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | +2 | 0 | 2 |
| 5 | Vitesse (Ba) J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 0 | 2 |
| 6 | KCR J10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
| 7 | Korbis J15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | 0 | 4 |
| 2 | Nieuwerkerk J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 0 | 2 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | +1 | 0 | 2 |
| 4 | ODO J7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 | 2 |
| 5 | ALO J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | 2 |
| 6 | KCR J15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 7 | OZC J5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexus J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 0 | 2 |
| 2 | KOAG J9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | +2 | 0 | 2 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | +1 | 0 | 2 |
| 4 | Gemini J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 20 | +14 | 0 | 2 |
| 5 | VEO J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 31 | -11 | 0 | 2 |
| 6 | ONDO (G) J12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | KCC/CK Kozijnen J9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | -22 | 0 | 0 |
Groen
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 22 | +11 | 0 | 4 |
| 2 | ONDO (G) J16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | +1 | 0 | 2 |
| 3 | Excelsior J9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 0 | 2 |
| 5 | Vitesse (Ba) J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0 | 2 |
| 6 | KOAG J10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
| 7 | RWA J8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | +12 | 0 | 4 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 0 | 2 |
| 3 | Ten Donck J1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | +2 | 0 | 2 |
| 4 | Achilles (Hg) J10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 0 | 2 |
| 5 | ALO J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 0 | 2 |
| 6 | Refleks J9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 |
| 7 | DES (D) J9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 | +8 | 0 | 4 |
| 2 | Weidevogels J13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | +2 | 0 | 3 |
| 3 | Velocitas J13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 0 | 2 |
| 4 | KCR J21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | +1 | 0 | 2 |
| 5 | IJsselvogels J10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | -7 | 0 | 1 |
| 6 | Nieuwerkerk J18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 |
| 7 | Maassluis J10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | +10 | 0 | 4 |
| 2 | Nexus J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 0 | 2 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 0 | 2 |
| 4 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | IJsselvogels J11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ONDO (G) J18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | 1 |
| 7 | DES (D) J8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 |
Blauw
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid '27 J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | +9 | 0 | 4 |
| 2 | VEO J13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | +5 | 0 | 4 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | +6 | 0 | 2 |
| 4 | Achilles (Hg) J13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Eureka J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 6 | Fortuna/Ruitenheer J19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 |
| 7 | Phoenix J16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse (Ba) J14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 12 | +18 | 0 | 4 |
| 2 | IJsselvogels J14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 0 | 2 |
| 3 | Nieuwerkerk J23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | +10 | 0 | 2 |
| 4 | VEO J14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Vriendenschaar (B) J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0 | 2 |
| 6 | Olympia (S) J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | +/- | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WION J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 16 | +23 | 0 | 4 |
| 2 | IJsselvogels J16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 15 | +16 | 0 | 4 |
| 3 | KVS/Remondis J19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 0 | 2 |
| 4 | Korbis J27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 11 | +27 | 0 | 2 |
