Uitslagen

Uitslagen

Wedstrijden
Sorteren op
Wedstrijden
Sorteren op

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
18:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 15 - 14 Albatros 1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 15 Albatros 1 14 Wouter Vernhout, Patrick Fuchs
16:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 16 - 17 Albatros 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 16 Albatros 2 17 Sandor Post
14:35 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 10 - 13 VEO 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 10 VEO 2 13 Thom Voskamp
13:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 17 - 12 KOAG 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 17 KOAG 3 12 Jan Jaap Elenbaas
15:35 Weidevogels 4 11 - 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 Weidevogels 4 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 10 Arnold Alexander
13:45 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 9 - 11 RWA 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 9 RWA 5 11 Tim van Gijzen
19:05 KCR 9 9 - 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 KCR 9 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 11 Rodi van Nijnatten
12:40 ONDO (G) U19-1 16 - 19 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 ONDO (G) U19-1 16 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 19 Luco van der Kaaij
14:25 Weidevogels U19-1 18 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 Weidevogels U19-1 18 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 9 Mark van Zoelen
13:15 Fortuna/Ruitenheer U17-2 22 - 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 Fortuna/Ruitenheer U17-2 22 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 3 Joost Vollering
11:05 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 17 - 4 Avanti/Post Makelaardij U15-2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 17 Avanti/Post Makelaardij U15-2 4 Marino van Zwet
12:05 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 16 - 8 KIOS (N) J1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 16 KIOS (N) J1 8 Jasper van der Eijk
11:20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 8 - 19 KCC/CK Kozijnen J1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 8 KCC/CK Kozijnen J1 19 Marco Stolze
14:20 Dunas J5 20 - 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 Dunas J5 20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 5 Quinten Bluemink
16:05 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 6 - 3 Maassluis J4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 6 Maassluis J4 3 Tim van Gijzen
12:45 't Capproen J3 2 - 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 't Capproen J3 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 2 Iris Letterie
12:10 Phoenix J5 6 - 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 Phoenix J5 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 8 Nikkie Tulen
13:20 ODO J4 3 - 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 ODO J4 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 3 Mitch Olthuis
15:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 2 - 15 NIO J4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 2 NIO J4 15 Martijn Dijkstra
09:05 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 6 - 13 Dijkvogels J6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 6 Dijkvogels J6 13 Frenk Poot
09:00 ONDO (G) J12 11 - 12 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 ONDO (G) J12 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 12 Jitske Heijstek
09:00 Vitesse (Ba) J9 5 - 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 Vitesse (Ba) J9 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 4 Luuk Siemann
12:15 DES (D) J9 5 - 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 DES (D) J9 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 7 Lukas van der Ende
12:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 11 - 7 Maassluis J10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 11 Maassluis J10 7 Laura van der Eijk
10:00 Dijkvogels J8 9 - 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 Dijkvogels J8 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 4 Roos van den Berg
12:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 8 - 16 VEO J14 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 8 VEO J14 16 Iris Lagerwerf
10:00 WION J6 22 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 WION J6 22 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 9 Rachèl von Rotz
12:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 1 - 10 IJsselvogels J18 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 1 IJsselvogels J18 10 Mieke Stolze

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
17:00 TOP (A) 1 14 - 23 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 TOP (A) 1 14 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 23 Daan Jonker
15:15 TOP (A) 2 16 - 20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 TOP (A) 2 16 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 20 John Dijke
16:00 Maassluis 2 9 - 20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 Maassluis 2 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 20 Ricardo Keeman
11:20 Refleks 3 15 - 20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 Refleks 3 15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 20 Jona Verwoert
15:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 23 - 6 Erasmus 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 23 Erasmus 2 6 Pierre van Venetiën
18:40 Maassluis 5 22 - 17 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 Maassluis 5 22 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 17 Jip Vermeer
16:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 4 - 11 KCC/CK Kozijnen 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 4 KCC/CK Kozijnen 8 11 Twan Korteland
13:50 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 27 - 16 GG/OICTS.com U19-2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 27 GG/OICTS.com U19-2 16 Victor de Haan
12:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 6 - 10 Excelsior U19-1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 6 Excelsior U19-1 10 Sandor Post
11:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 7 - 16 Avanti/Post Makelaardij U17-1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 7 Avanti/Post Makelaardij U17-1 16 Nol Karbet
15:15 Fortuna/Ruitenheer U15-2 11 - 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 Fortuna/Ruitenheer U15-2 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 7 Willem Meijer
14:45 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 8 - 13 Nieuwerkerk J3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 8 Nieuwerkerk J3 13 Máté Ridder
13:45 Dijkvogels J2 20 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 Dijkvogels J2 20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 9 Remco van Holsteyn
13:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 4 - 15 KCR J5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 4 KCR J5 15 Marco Stolze
13:00 De Meervogels J4 8 - 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 De Meervogels J4 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 2 Quinty Gerk
16:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 5 - 7 RWA J3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 5 RWA J3 7 Tim van Gijzen
12:25 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 14 - 6 Nieuwerkerk J5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 14 Nieuwerkerk J5 6 Tim van Gijzen
13:00 KOAG J6 17 - 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 KOAG J6 17 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 3 Afgeschermd
11:20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 5 - 3 KCR J10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 5 KCR J10 3 Milan Lansbergen
13:20 ODO J7 5 - 13 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 ODO J7 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 13 Iris van der Poel
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 - 3 KOAG J10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 KOAG J10 3 Lysanne van Venetiën
10:00 Nieuwerkerk J18 11 - 15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 Nieuwerkerk J18 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 15 Jurre Blok
10:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 9 - 7 ONDO (G) J18 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 9 ONDO (G) J18 7 Amber Knoll
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 14 - 8 Fortuna/Ruitenheer J19 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 14 Fortuna/Ruitenheer J19 8 Floor Boekestijn
11:00 IJsselvogels J14 10 - 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 IJsselvogels J14 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 5 Yana van Grieken
09:15 Korbis J31 10 - 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 Korbis J31 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 2 Lynn Grootendorst

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
11:00 ONDO (G) J2 13 - 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 ONDO (G) J2 13 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 7 Pepe van Geest

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
18:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 12 - 10 Vitesse (Ba) J4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 12 Vitesse (Ba) J4 10 Toon van Vliet

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
17:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 14 - 11 KCC/CK Kozijnen 1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 14 KCC/CK Kozijnen 1 11 Wouter Watermulder, Frank den Hollander
16:10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 12 - 9 KCC/CK Kozijnen 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 12 KCC/CK Kozijnen 2 9 Marijn de Groot, Marco van den Beukel
13:25 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 12 - 12 Avanti/Post Makelaardij 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 12 Avanti/Post Makelaardij 5 12 Ruben Kester
12:05 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 12 - 10 Excelsior 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 12 Excelsior 2 10 Joost Schellaars
15:40 ONDO (G) 4 5 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 ONDO (G) 4 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 9 Dennis Kuijvenhoven
15:40 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 10 - 10 Weidevogels 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 10 Weidevogels 5 10 Ron Boekestijn
17:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 2 - 17 Dijkvogels 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 2 Dijkvogels 5 17 Tim van Gijzen
14:45 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 11 - 8 ONDO (G) U19-1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 11 ONDO (G) U19-1 8 Bennie Tonnon
11:00 HKV/Ons Eibernest U17-1 10 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 HKV/Ons Eibernest U17-1 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 9 Ilan Verboom
14:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 10 - 3 ONDO (G) U15-1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 10 ONDO (G) U15-1 3 Leo Wesseling
13:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 10 - 5 RWA J1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 10 RWA J1 5 Thomas Ris
12:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 15 - 7 Avanti/Post Makelaardij J2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 15 Avanti/Post Makelaardij J2 7 Jan Jaap Elenbaas
18:35 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 6 - 5 RWA J2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 6 RWA J2 5 Steven Vijverberg
10:45 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 6 - 14 Phoenix J3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 6 Phoenix J3 14 Steven Vijverberg
09:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 7 - 9 Korbis J1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 7 Korbis J1 9 David van Dijk
10:45 Reeuwijk J3 12 - 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 Reeuwijk J3 12 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 4 Jan Groenendijk
11:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 7 - 4 Achilles (Hg) J5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 7 Achilles (Hg) J5 4 Tim van Gijzen
10:00 Dijkvogels J3 2 - 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 Dijkvogels J3 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 7 Evelien Duindam
11:00 RWA J3 3 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 RWA J3 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 9 Mayra Morais
11:15 KVS/Remondis J9 2 - 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 KVS/Remondis J9 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 8 Kim Vink
11:30 Phoenix J9 7 - 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 Phoenix J9 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 3 Bob Verlint
10:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 2 - 8 Weidevogels J7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 2 Weidevogels J7 8 Tim Krapels
10:45 Phoenix J11 11 - 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 Phoenix J11 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 10 Dionne Bruijn
10:45 De Meervogels J8 6 - 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 De Meervogels J8 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 10 Jorn Blommers
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 2 - 9 Weidevogels J11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 2 Weidevogels J11 9 Marco Stolze
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 15 - 3 Weidevogels J10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 15 Weidevogels J10 3 Simone Varekamp
09:30 Maassluis J11 6 - 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 Maassluis J11 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 6 Bas Moerman
09:30 Fortuna/Ruitenheer J19 11 - 17 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 Fortuna/Ruitenheer J19 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 17 Thomas van Duijn
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 4 - 14 Nieuwerkerk J22 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 4 Nieuwerkerk J22 14 Bas van der Kaaij
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 6 - 13 Excelsior J11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 6 Excelsior J11 13 Lotte de Weerd

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
16:00 ONDO (G) 1 12 - 17 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 ONDO (G) 1 12 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 17 Albert Klingenberg, Dave van der Meulen
16:30 PKC/Vertom 3 16 - 15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 PKC/Vertom 3 16 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 15 Bas Boer
14:35 ONDO (G) 2 11 - 17 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 ONDO (G) 2 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 17 Marc Montauban
14:10 DES (D) 2 9 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 DES (D) 2 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 9 Peter Bijl
14:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 21 - 7 ODO 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 21 ODO 4 7 Pierre van Venetiën
14:00 Maassluis 4 16 - 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 Maassluis 4 16 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 6 Bartjan Hutten
15:25 Nexus 2 18 - 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 Nexus 2 18 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 4 Nathaniel Eybrecht
10:00 Fortuna/Ruitenheer U19-2 19 - 24 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 Fortuna/Ruitenheer U19-2 19 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 24 Youri Boekhout
16:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 3 - 12 Achilles (Hg) U17-1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 3 Achilles (Hg) U17-1 12 Max Hulsebosch
10:15 Fortuna/Ruitenheer U15-2 8 - 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 Fortuna/Ruitenheer U15-2 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 6 Jos Reijnierse
11:00 KCR J3 11 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 KCR J3 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 9 Isabel Hello
10:30 Dunas J2 4 - 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 Dunas J2 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 11 Afgeschermd
11:00 Gemini J2 11 - 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 Gemini J2 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 10 Jouri Staring
12:10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 4 - 8 KCR J6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 4 KCR J6 8 Sanne van Oudheusden
14:10 ODO J4 8 - 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 ODO J4 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 5 Simon Hanemaaijer
13:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 11 - 3 IJsselvogels J3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 11 IJsselvogels J3 3 Jorn Kagchelland
10:45 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 1 - 9 DES (D) J4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 1 DES (D) J4 9 Mirthe van Staalduinen
09:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 7 - 6 RWA J5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 7 RWA J5 6 Estelle de Zeeuw
11:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 12 - 2 KVS/Remondis J10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 12 KVS/Remondis J10 2 Ruud Stolze
11:30 Maassluis J8 16 - 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 Maassluis J8 16 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 4 Kevin van den Bos
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 16 - 1 Weidevogels J8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 16 Weidevogels J8 1 Nathalie Noordam
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 6 - 2 Excelsior J9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 6 Excelsior J9 2 Laura Wiedmann
10:00 Dijkvogels J7 2 - 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 Dijkvogels J7 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 3 Joas Klijnsma
10:30 Refleks J9 7 - 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 Refleks J9 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 7 Renée Kaan
10:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 10 - 8 ONDO (G) J21 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 10 ONDO (G) J21 8 Marja de Jong
10:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 22 - 4 VEO J13 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 22 VEO J13 4 Thijs Dijkstra
10:15 NIO J9 6 - 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 NIO J9 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 3 Ingeborg Prins
10:00 DES (D) J13 4 - 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 DES (D) J13 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 7 Tim Mulder

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
18:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 4 - 2 Maassluis J5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 4 Maassluis J5 2 Tim van Gijzen

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
17:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 12 - 26 Fortuna/Ruitenheer 1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 12 Fortuna/Ruitenheer 1 26 Marcel Luttik, Danny Gerritsen
15:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 7 - 24 Fortuna/Ruitenheer 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 7 Fortuna/Ruitenheer 2 24 Jasper van Zoelen, Lennart van Alfen
14:10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 22 - 7 Phoenix 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 22 Phoenix 2 7 Max Hulsebosch
16:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 7 - 10 Maassluis 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 7 Maassluis 2 10 Jan Jaap Elenbaas
11:10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 12 - 8 Avanti/Post Makelaardij 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 12 Avanti/Post Makelaardij 9 8 Twan Korteland
12:10 Reeuwijk 4 12 - 19 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 Reeuwijk 4 12 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 19 Afgeschermd
15:30 KVS/Remondis 9 15 - 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 KVS/Remondis 9 15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 8 Peter Kottenhagen
12:40 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 28 - 8 Phoenix U19-1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 28 Phoenix U19-1 8 Thom Voskamp
11:15 Avanti/Post Makelaardij U17-1 18 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 Avanti/Post Makelaardij U17-1 18 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 9 Theo van der Horst
12:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 23 - 5 Avanti/Post Makelaardij U15-2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 23 Avanti/Post Makelaardij U15-2 5 Martin Hof
11:00 Reeuwijk J1 12 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 Reeuwijk J1 12 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 9 Erwin Broer
14:45 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 16 - 8 ONDO (G) J3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 16 ONDO (G) J3 8 Stijn Vrugt
13:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 13 - 4 Achilles (Hg) J2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 13 Achilles (Hg) J2 4 Tim van Gijzen
11:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 8 - 1 Weidevogels J1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 8 Weidevogels J1 1 Jan Pieter Vermeer
11:00 Excelsior J2 10 - 12 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 Excelsior J2 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 12 Mark Jansen
10:15 Vriendenschaar (B) J2 10 - 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 Vriendenschaar (B) J2 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 6 Sander Twaalfhoven
11:30 Maassluis J5 5 - 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 Maassluis J5 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 4 Jip Vermeer
09:40 ONDO (G) J9 4 - 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 ONDO (G) J9 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 5 Gideon v.d. Kaaij
10:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 7 - 4 Twist J4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 7 Twist J4 4 Marja de Jong
11:10 Vitesse (Ba) J7 10 - 2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 Vitesse (Ba) J7 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 2 Joey Dissel
11:30 Die Haghe/Rosario Kozijnen J6 1 - 15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 Die Haghe/Rosario Kozijnen J6 1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 15 Lindsey Toet
09:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 2 - 6 VEO J8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 2 VEO J8 6 Levi Sales
10:00 Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 5 - 19 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 19 Afgeschermd
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 12 - 10 KVS/Remondis J13 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 12 KVS/Remondis J13 10 Julia van der Mout
09:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 5 - 13 Die Haghe/Rosario Kozijnen J10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 5 Die Haghe/Rosario Kozijnen J10 13 Wouter Dijkstra
09:15 Phoenix J12 6 - 24 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 Phoenix J12 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 24 Mees van Dongen
10:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 10 - 4 Nexus J6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 10 Nexus J6 4 Lysanne van Venetiën
09:00 Vriendenschaar (B) J9 9 - 14 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 Vriendenschaar (B) J9 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 14 Jesse Hartman
10:00 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 7 - 11 Olympia (S) J5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 7 Olympia (S) J5 11 Finne Elenbaas
10:00 Nikantes J6 9 - 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 Nikantes J6 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 3 Pierre Bijl

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
19:30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 12 - 21 ONDO (G) 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 12 ONDO (G) 4 21 Pieter van Muijen

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
18:30 Nexus J6 5 - 6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 Nexus J6 5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 6 Martin den Hollander

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
15:30 Fortuna/Ruitenheer 1 25 - 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 Fortuna/Ruitenheer 1 25 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 11 Sebastiaan de Jong, Patrick Peeters
14:00 Fortuna/Ruitenheer 2 21 - 13 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 Fortuna/Ruitenheer 2 21 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 13 Stefan Goudriaan
14:00 Phoenix 2 10 - 20 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 Phoenix 2 10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 20 Jaap Toet
15:00 Maassluis 2 30 - 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 Maassluis 2 30 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 9 Jan Siblesz
16:00 Avanti/Post Makelaardij 9 7 - 11 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 Avanti/Post Makelaardij 9 7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 11 Sebastiaan de Lange
13:45 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 10 - 5 Reeuwijk 4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 10 Reeuwijk 4 5 Jan Jaap Elenbaas
15:15 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 6 - 8 KVS/Remondis 9 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 6 KVS/Remondis 9 8 Marije van Dalen
12:30 Phoenix U19-1 8 - 19 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 Phoenix U19-1 8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 19 Timothy de Graaf
